Расписание движения автобусов с автовокзала города-героя Новороссийска до автовокзала города Абинска
| Время отправления | Время прибытия | Название рейса | Режим работы |
| 05:30 | 06:48 | Новороссийск АВ-Белая Калитва | 1 через 1 |
| 05:30 | 06:43 | Новороссийск АВ-Белая Калитва | 1 через 1 |
| 06:00 | 07:19 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 06:45 | 08:07 | Новороссийск АВ-Мостовской АС | Ежедневно |
| 07:00 | 08:17 | Геленджик АВ-Гулькевичи | Ежедневно |
| 07:10 | 08:28 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 07:52 | 09:10 | Геленджик АВ-Тихорецк АВ | Ежедневно |
| 08:10 | 09:30 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 08:16 | 09:07 | Геленджик АВ-Лабинск АВ | Ежедневно |
| 08:25 | 09:43 | Геленджик АВ-Ростов АВ | Ежедневно |
| 08:45 | 10:03 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 09:00 | 10:23 | Новороссийск АВ-Армавир АВ | Ежедневно |
| 09:14 | 10:24 | Геленджик АВ-Белая Глина | Ежедневно |
| 09:25 | 10:45 | Новороссийск АВ-Мингрельская АК | Ежедневно |
| 09:31 | 10:49 | Геленджик АВ-Ейск АВ | Ежедневно |
| 10:03 | 11:24 | Геленджик АВ-Майкоп | Ежедневно |
| 10:20 | 11:38 | Новороссийск АВ-Ставрополь | Ежедневно |
| 11:03 | 12:43 | Новороссийск АВ-Холмский АК | Ежедневно |
| 11:10 | 12:33 | Геленджик АВ-Армавир АВ | Ежедневно |
| 11:35 | 13:04 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 11:55 | 13:13 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 12:17 | 13:39 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 12:55 | 14:13 | Геленджик АВ-Ленинградская АС | Ежедневно |
| 13:45 | 15:03 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 14:10 | 15:29 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 14:40 | 16:05 | Новороссийск АВ-Кропоткин АК | Ежедневно |
| 15:30 | 16:47 | Новороссийск АВ-Новочеркасск | 1 через 1 |
| 15:30 | 16:48 | Новороссийск АВ-Новочеркасск | 1 через 1 |
| 15:46 | 17:04 | Геленджик АВ-Выселки АС | Ежедневно |
| 16:10 | 17:40 | Геленджик АВ-Северская АС | Ежедневно |
| 16:43 | 18:01 | Геленджик АВ-Майкоп | Ежедневно |
| 17:11 | 18:40 | Новороссийск АВ-Мингрельская АК | Ежедневно |
| 17:31 | 19:11 | Новороссийск АВ-Холмский АК | Пт Сб Вс |
| 17:50 | 19:08 | Геленджик АВ-Кореновск ас | Ежедневно |
| 18:30 | 19:54 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 18:45 | 20:03 | Геленджик АВ-Таганрог АВ | 1 через 1 |
| 18:45 | 20:03 | Геленджик АВ-Таганрог АВ | 1 через 1 |
| 18:50 | 20:08 | Новороссийск АВ-Нальчик | 1 через 1 |
| 18:50 | 20:08 | Новороссийск АВ-Нальчик | 1 через 1 |
| 19:37 | 20:55 | Дивноморское/центр/-Краснодар АВ | Ежедневно |
| 21:30 | 22:48 | Новороссийск АВ-Армавир АВ | Ежедневно |
| 22:22 | 23:40 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Пт Сб Вс |
Похожие новости:
