Расписание движения автобусов с автовокзала города-героя Новороссийска до автовокзала города Краснодара
| Время отправления | Время прибытия | Название рейса | Режим работы | 
| 05:30 | 08:31 | Новороссийск АВ-Белая Калитва | 1 через 1 | 
| 05:30 | 08:31 | Новороссийск АВ-Белая Калитва | 1 через 1 | 
| 06:00 | 09:06 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 06:20 | 09:24 | Геленджик АВ-Волгодонск | Ежедневно | 
| 06:45 | 09:56 | Новороссийск АВ-Мостовской АС | Ежедневно | 
| 07:00 | 10:21 | Геленджик АВ-Гулькевичи | Ежедневно | 
| 07:10 | 10:15 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 07:30 | 10:30 | Новороссийск АВ-Махачкала АВ | Ежедневно | 
| 07:45 | 10:50 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 07:52 | 11:04 | Геленджик АВ-Тихорецк АВ | Ежедневно | 
| 08:10 | 11:19 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 08:16 | 11:20 | Геленджик АВ-Лабинск АВ | Ежедневно | 
| 08:25 | 11:34 | Геленджик АВ-Ростов АВ | Ежедневно | 
| 08:45 | 11:48 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 09:00 | 12:14 | Новороссийск АВ-Армавир АВ | Ежедневно | 
| 09:01 | 12:12 | Геленджик АВ-Курганинск АС | 1 через 1 | 
| 09:01 | 12:12 | Геленджик АВ-Курганинск АС | 1 через 1 | 
| 09:14 | 12:14 | Геленджик АВ-Белая Глина | Ежедневно | 
| 09:31 | 12:44 | Геленджик АВ-Ейск АВ | Ежедневно | 
| 10:03 | 13:15 | Геленджик АВ-Майкоп | Ежедневно | 
| 10:20 | 13:27 | Новороссийск АВ-Ставрополь | Ежедневно | 
| 10:40 | 13:45 | Геленджик АВ-Армавир АВ | Ежедневно | 
| 11:10 | 14:34 | Геленджик АВ-Армавир АВ | Ежедневно | 
| 11:35 | 14:45 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 11:40 | 14:44 | Новороссийск АВ-Дербент | Ежедневно | 
| 11:55 | 15:04 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 12:17 | 15:20 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 12:30 | 15:34 | Геленджик АВ-Приморско-Ахтарск АС | Ежедневно | 
| 12:55 | 16:06 | Геленджик АВ-Ленинградская АС | Ежедневно | 
| 13:45 | 16:50 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 14:10 | 17:20 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 14:33 | 17:30 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 14:40 | 17:49 | Новороссийск АВ-Кропоткин АК | Ежедневно | 
| 14:50 | 18:11 | Новороссийск АВ-Астрахань | Ежедневно | 
| 15:05 | 18:10 | Геленджик АВ-Отрадная АС | Ежедневно | 
| 15:30 | 18:33 | Новороссийск АВ-Новочеркасск | 1 через 1 | 
| 15:30 | 18:25 | Новороссийск АВ-Новочеркасск | 1 через 1 | 
| 15:36 | 18:40 | Одесса АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 15:46 | 18:51 | Геленджик АВ-Выселки АС | Ежедневно | 
| 16:30 | 19:34 | Новороссийск АВ-Владикавказ | Ежедневно | 
| 16:43 | 19:54 | Геленджик АВ-Майкоп | Ежедневно | 
| 17:01 | 20:22 | Новороссийск АВ-Волгодонск | Ежедневно | 
| 17:17 | 20:20 | Новороссийск АВ-Армавир АВ | 1 через 1 | 
| 17:35 | 20:39 | Новороссийск АВ-Буденновск АВ | 1 через 1 | 
| 17:35 | 20:39 | Новороссийск АВ-Буденновск АВ | 1 через 1 | 
| 17:42 | 20:37 | Геленджик АВ-Москва(Красногвардейская) | 1 через 1 | 
| 17:50 | 21:01 | Геленджик АВ-Кореновск ас | Ежедневно | 
| 18:10 | 21:01 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 18:20 | 21:37 | Новороссийск АВ-Луганск | Ежедневно | 
| 18:20 | 22:00 | Севастополь-Краснодар АВ | 1 через 1 | 
| 18:30 | 21:42 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 18:45 | 21:42 | Геленджик АВ-Таганрог АВ | 1 через 1 | 
| 18:45 | 21:42 | Геленджик АВ-Таганрог АВ | 1 через 1 | 
| 18:50 | 21:59 | Новороссийск АВ-Нальчик | 1 через 1 | 
| 18:50 | 21:59 | Новороссийск АВ-Нальчик | 1 через 1 | 
| 19:37 | 22:42 | Дивноморское/центр/-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 19:40 | 22:35 | Новороссийск АВ-Краснодар АВ | Ежедневно | 
| 20:45 | 23:49 | Геленджик АВ-Ставрополь | Ежедневно | 
| 21:10 | 00:24 | Геленджик АВ-Кисловодск | Ежедневно | 
| 21:30 | 00:35 | Новороссийск АВ-Армавир АВ | Ежедневно | 
| 21:55 | 00:59 | Геленджик АВ-Пятигорск | 1 через 1 | 
| 21:55 | 00:59 | Геленджик АВ-Пятигорск | 1 через 1 | 
| 22:22 | 01:27 | Геленджик АВ-Краснодар АВ | Пт Сб Вс | 
