Расписание движения автобусов с автовокзала города Краснодара до автовокзала города Новороссийска
Время отпр-ия |
Время прибытия |
Название рейса |
00:26 | 03:30 | Невинномысск АВ-Геленджик АВ |
01:30 | 04:34 | Кисловодск-Геленджик АВ |
01:35 | 04:40 | Нальчик-Новороссийск АВ |
02:10 | 04:59 | Ставрополь-Геленджик АВ |
03:43 | 06:52 | Таганрог АВ-Геленджик АВ |
04:07 | 07:11 | Буденновск АВ-Новороссийск АВ |
04:53 | 07:57 | Кисловодск-Геленджик АВ |
05:47 | 09:08 | Волгодонск-Новороссийск АВ |
06:37 | 09:20 | Луганск-Новороссийск АВ |
06:45 | 09:52 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
07:00 | 09:47 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
07:21 | 10:32 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
08:00 | 10:50 | Краснодар АВ-Севастополь |
08:02 | 11:06 | Владикавказ-Новороссийск АВ |
08:25 | 11:29 | Кропоткин АВ-Новороссийск АВ |
08:39 | 11:30 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
08:59 | 12:08 | Кореновск ас-Геленджик АВ |
09:10 | 12:14 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
09:26 | 12:30 | Гулькевичи-Геленджик АВ |
09:50 | 12:55 | Армавир АВ-Новороссийск АВ |
10:22 | 13:29 | Курганинск АС-Геленджик АВ |
10:23 | 13:13 | Краснодар АВ-Одесса АВ |
10:31 | 13:37 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
10:56 | 13:56 | Астрахань-Новороссийск АВ |
11:14 | 14:25 | Армавир АВ-Геленджик АВ |
11:35 | 14:45 | Майкоп-Геленджик АВ |
11:55 | 15:00 | Лабинск АВ-Геленджик АВ |
12:13 | 15:27 | Армавир АВ-Новороссийск АВ |
12:33 | 15:38 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
12:39 | 15:48 | Тихорецк АВ-Геленджик АВ |
13:13 | 16:22 | Ростов АВ-Геленджик АВ |
13:25 | 16:30 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
13:39 | 16:51 | Белая Глина-Геленджик АВ |
14:01 | 17:09 | Ейск АВ-Геленджик АВ |
14:21 | 17:28 | Мостовской АС-Новороссийск АВ |
14:41 | 17:46 | Армавир АВ-Геленджик АВ |
14:45 | 18:11 | Белая Калитва-Новороссийск АВ |
15:01 | 18:08 | Ставрополь-Новороссийск АВ |
15:35 | 18:30 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
16:06 | 19:09 | Приморско_Ахтарск АС-Геленджик АВ |
16:42 | 19:55 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
17:00 | 20:04 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
17:28 | 20:37 | Ленинградская АС-Геленджик АВ |
17:53 | 20:59 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
17:59 | 21:03 | Волгодонск-Геленджик АВ |
18:25 | 21:29 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
19:10 | 22:20 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
19:25 | 22:30 | Майкоп-Геленджик АВ |
20:00 | 23:10 | Краснодар АВ-Новороссийск АВ |
20:40 | 23:43 | Новочеркасск-Новороссийск АВ |
21:15 | 00:10 | Отрадная АС-Геленджик АВ |
23:25 | 03:00 | Краснодар АВ-Геленджик АВ |
Похожие новости: