Расписание автобусов по маршруту Новороссийск — Анапа
| Время отправления | Время прибытия | Название рейса | Режим работы |
| 02:16 | 03:26 | Сочи АВ-Порт Кавказ АК | Ежедневно |
| 04:00 | 05:10 | Сочи АВ-Ялта | 1 через 1 |
| 06:15 | 07:25 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 06:55 | 08:05 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 07:20 | 08:30 | Новороссийск АВ-Ейск АВ | Ежедневно |
| 07:21 | 08:30 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 07:45 | 08:55 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 08:15 | 09:25 | Геленджик АВ-Симферополь | 1 через 1 |
| 08:50 | 10:00 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 09:15 | 10:25 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 09:40 | 10:50 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 10:05 | 11:15 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 10:31 | 11:41 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 11:00 | 12:10 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 11:15 | 12:25 | Геленджик АВ-Кишинев | Пн Чт Сб |
| 11:15 | 12:15 | Краснодар АВ-Севастополь | 1 через 1 |
| 12:05 | 13:15 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 12:10 | 13:20 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 12:35 | 13:45 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 12:54 | 14:04 | Апшеронск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 13:00 | 14:10 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 13:25 | 14:35 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 13:33 | 14:43 | Краснодар АВ-Одесса АВ | Ежедневно |
| 13:45 | 14:55 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 14:00 | 15:10 | Туапсе АВ-Порт Кавказ АК | Ежедневно |
| 14:31 | 15:40 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 14:53 | 16:00 | Геленджик АВ-Иваново | Ежедневно |
| 15:00 | 16:10 | Новороссийск АВ-Веселовка/центр/ | Ежедневно |
| 15:20 | 16:30 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 16:00 | 17:10 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 16:25 | 17:35 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 16:29 | 17:39 | Туапсе АВ-Темрюк АС | Ежедневно |
| 16:45 | 17:55 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 17:15 | 18:25 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 17:40 | 18:50 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 18:00 | 19:10 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 18:30 | 19:40 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 18:40 | 19:50 | Крымск АС-Севастополь | 1 через 1 |
| 18:40 | 19:50 | Новороссийск АВ-Севастополь | 1 через 1 |
| 18:55 | 20:05 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 19:15 | 20:25 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 19:40 | 20:50 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 20:10 | 21:20 | Новороссийск АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 21:10 | 22:20 | Сочи АВ-Анапа АВ | Ежедневно |
| 23:45 | 00:55 | Сочи АВ-Севастополь | Ежедневно |
Похожие новости:
